診察案内
内科
消化器内科・脳神経内科・糖尿病内科・血液内科
午前 8時30分~11時30分 |
午後 13時30分~16時 |
|||
1診 | 2診 | 3診 | 1診 | |
月 | - | - | 森 (内科・消化器内科) |
- |
火 | 廣瀬 (内科・消化器内科) |
- | 五十嵐 (脳神経内科) |
- |
水 | 森山 (内科・血液内科) |
- | 森 (内科・消化器内科) |
- |
木 | 廣瀬 (内科・消化器内科) |
- | - | - |
金 | 小菅 (糖尿病内科) |
- | 森山 (内科・血液内科) |
小菅 (糖尿病内科) |
土 (第1・第3のみ) |
第3 森 (内科・血液内科) |
伊東 | 豊島 (内科・消化器内科) |
- |
循環器内科
午前 8:30~11:30 |
午後 13:30~16:00 |
|
月 | 大久保 | - |
火 | 小田 | 石原 |
水 | 田中 | - |
木 | - | 赤川 |
金 | 小田 | 小田 |
土 (第1・第3のみ) |
- | - |